w3resource

Weekly Trends and and Language Statistics

Weekly Trends


Popularity of Programming Language
Worldwide, Sept 2025 compared to a year ago:

Rank Change Language Share Trend
1 Python 29.69 % +0.2 %
2 Java 14.72 % -0.7%
3 up arrow C/C++ 9.27% +2.5%
4 down arrow Javascript 6.79 % -1.4%
5 up arrow R 5.26 % +0.6 %
6 down arrow C# 4.81 % -1.8 %
7 up arrow Objective-C 4.17% +1.7%
8 down arrow PHP 3.34 % -0.8%
9 up arrow Rust 2.73 % +0.2%
10 down arrow Swift 2.72% +0.0%
11 down arrow TypeScript 2.45% -0.5%
12 up arrow Ada 2.11% +1.1%
13 down arrow Go 1.56 % -0.6%
14 Matlab 1.49 % +0.0%
15 down arrow Kotlin 1.37% -0.6%
16 up arrow Powershell 1.1 % +0.1 %
17 up arrow Ruby 1.05 % +0.1 %
18 up arrow Lua 0.97 % +0.2 %
19 down arrow VBA 0.95 % -0.1 %
20 down arrow Dart 0.88% -0.1 %
21 up arrow Abap 0.6 % +0.0 %
22 up arrow Julia 0.46 % +0.1%
23 up arrow Scala 0.46 % -0.1 %
24 down arrow Visual Basic 0.29 % -0.2 %
25 up arrow Zig 0.19 % -0.0 %
26 up arrow Cobol 0.15 % -0.0 %
27 down arrow Perl 0.13 % +0.0 %
28 up arrow Delphi/Pascal 0.13 % +0.1 %
29 down arrow Groovy 0.11 % -0.1 %
30 down arrow Haskell 0.06 % +0.0 %

Source : https://pypl.github.io/PYPL.html

TIOBE Index for August 2025

Sept 2025 Sept 2024 Change Programming Language Ratings Change
1 1 Python 25.98% +5.81%
2 2 C++ 8.80% -1.94%
3 4 up arrow C 8.65% -0.24%
4 3 down arrow Java 8.35% -1.09%
5 5 C# 6.38% +0.30%
6 6 JavaScript 3.22% -0.70%
7 7 Visual Basic 2.84% +0.14%
8 8 Go 2.32% -0.03%
9 11 up arrow Delphi/Object Pascal 2.26% +0.49%
10 27 up arrow Perl 2.03% +1.33%
11 9 down arrow SQL 1.86% -0.08%
12 10 down arrow Fortran 1.49% -0.29%
13 15 up arrow R 1.43% +0.23%
14 26 up arrow Ada 1.27% +0.56%
15 13 down arrow PHP 1.25% -0.20%
16 17 up arrow Scratch 1.18% +0.07%
17 21 up arrow Assembly language 1.04% +0.05%
18 14 down arrow Rust 1.01% -0.31%
19 12 down arrow MATLAB 0.98% -0.49%
20 18 down arrow Kotlin 0.95% -0.14%

Source : https://www.tiobe.com/tiobe-index/